Aldo Cicala
![]() |
|
Datum narození | 12. srpen 1977 |
Přezdívka | |
1. tým | Muži A |
Post v 1. týmu | Záložník |
2. tým | Muži B |
Post ve 2. týmu | Záložník |
3. tým | Muži C |
Post ve 3. týmu | Záložník |
Stav | Svobodný |
Oblíbený tým | |
Fotbalový vzor | |
Info |
Statistiky
Mistrovské zápasy | Přátelské zápasy | ||||||||||
Sezona | Tým | Zápasy | Góly | ŽK | ČK | Minuty | Zápasy | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
11/12 | Muži A | 2 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | Muži C | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | Muži A | 15 | 3 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | Muži B | 3 | 1 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 | Muži A | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 | Muži B | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy, ve kterých dal hráč v sezóně 10/11 gól
10. srpen 2010 (Út) | Říčany - Dolní Počernice (Mistrovský) | 5 - 2 (2-1) |
18. září 2010 (So) | A.F.K. Olympia Šeberov - Dolní Počernice (Mistrovský) | 0 - 7 (0-3) |
6. únor 2011 (Ne) | Dolní Počernice - KYJE B (Mistrovský) | 3 - 2 (1-1) |
2. duben 2011 (So) | Dolní Počernice - Slovan Bohnice (Mistrovský) | 2 - 0 (1:0) |
30. duben 2011 (So) | Dolní Počernice - Uhřiněves B (Mistrovský) | 2 - 2 (2-0) |
21. květen 2011 (So) | Dolní Počernice - Junior Praha (Mistrovský) | 4 - 1 (2:0) |